Τροφή Ι | Τροφή ΙΙ | Τροφή ΙΙΙ | Όνομα τροφής | Χώρα | Στάδιο Θηρευτή |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Teuthida | Russia | ανήλ./ενήλικα |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | squid | (μη διαθέσιμο) | ανήλ./ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Ammodytes hexapterus | (μη διαθέσιμο) | ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Clupea pallasii | (μη διαθέσιμο) | ανήλ./ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Gadidae | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Theragra chalcogramma | (μη διαθέσιμο) | ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Theragra chalcogramma | (μη διαθέσιμο) | ανήλ./ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Mallotus villolus | (μη διαθέσιμο) | ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Mallotus villosus | (μη διαθέσιμο) | ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Mallotus villosus | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Thaleichthys pacificus | (μη διαθέσιμο) | ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | Russia | ανήλ./ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Pleuronectidae | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Stichaeidae | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | non-gadoid fish remains | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
nekton | finfish | bony fish | Zoarcidae | (μη διαθέσιμο) | ανήλ./ενήλικα |
others | others | n.a./others | Fishery offal | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon communis | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Neocrangon communis | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unspecified shrimps | (μη διαθέσιμο) | ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus jordani | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus borealis | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Pandalus jordani | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unspecified euphausiids | (μη διαθέσιμο) | ενήλικα |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thysanoessa inermis | Alaska | ανήλ./ενήλικα |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Canada | Προνύμφες |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.