食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | 國家 | 掠食階段 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | unidentified small fishes | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified alga | Ireland | 仔魚 |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified gammarid amphipods | Ireland | 仔魚 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified harpacticoid copepods | Ireland | 仔魚 |
zoobenthos | benth. crust. | isopods | Idotea spp. | Ireland | 仔魚 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | small crustaceans | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | worms | polychaetes | Nereis pelagica | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | worms | polychaetes | Nereis pelagica | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | Pleuronectes platessa | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified fish larvae | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Sarsia sp. | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unspecified jellyfish | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | Aurelia flavidula | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Pleurobrachia sp. | Germany | 成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | Pleurobrachia sp. | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unspecified ctenophore | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Evadne spp. | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified cladocera | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Meganyctiphanes norvegica | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Calliopius laeviusculus | Canada | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Parathemisto gaudichaudi | Canada | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Crangon zoea | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Porcellana zoea | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Macropipus megalopa | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Macropipus zoea | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia spp. | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Harpacticus chelifer | Canada | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Isias spp. | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia spp. | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora longicornis | Ireland | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | Ireland | 仔魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.