食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | 國家 | 掠食階段 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Doryteuthis opalescens | USA | 稚魚/成魚 |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loligo opalescens | USA | 成魚 |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loligo opalescens | USA | 稚魚/成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Ammodytes hexapterus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Clupea pallasii | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Hemilepidotus hemilepidotus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Scorpaenichthys marmoratus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis mordax | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | cod | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
nekton | finfish | bony fish | hake | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Theragra chalcogramma | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Hexagrammos decagrammus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Ophiodon elongatus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Merluccius productus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | unspecified Osteichthyes | (不可用的) | 初生/稚魚 |
nekton | finfish | bony fish | Citharichthys sordidus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Lampetra tridentata | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Hippoglossus stenolepis | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Parophrys uetulus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Platichthys stellatus | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | flounders | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Raja spp. | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | rockfishes | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Sebastes melanops | USA | 成魚 |
nekton | finfish | bony fish | Sebastes saxicola | USA | 成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Cancer magister | USA | 成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Panadalus spp. | USA | 成魚 |
zoobenthos | mollusks | octopi | Octopus bimaculatus | USA | 成魚 |
zoobenthos | mollusks | octopi | Enteroctopus dofleini | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | mollusks | octopi | Octopus dofleini | USA | 成魚 |
zoobenthos | mollusks | octopi | unidentified | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus spp. | (不可用的) | 初生/稚魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.