餌 Ⅰ | 餌 Ⅱ | 餌 Ⅲ | 食品名 | 国 | 捕食動物の段階 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Nototodarus sloani | New Zealand | 子供/大人 |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Nototodarus sloanii | New Zealand | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Trachurus declivis | Australia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Hyperlophus vittatus | Australia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Sardinops sagax | Australia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis australis | Australia | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | Thyrsites atun | Australia | adults |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (利用されなかった) | 子供/大人 |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (利用されなかった) | 子供/大人 |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nyctiphanes australis | Australia | 子供/大人 |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Nyctiphanes australis | Australia | 子供/大人 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Munida gregaria | New Zealand | 子供/大人 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Parathemisto spp. | New Zealand | 子供/大人 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.